Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
Group A
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 RONDO FPV .. 3/1:27.357 1:27.357 28.478 29.119 3 / 6
2 KEN 3/1:30.860 1:30.860 29.239 30.287 6 / 6
3 SAM .. 3/1:33.664 1:33.664 30.651 31.221 4 / 6
4 FREDATORFPV .. 3/1:37.127 1:37.127 30.401 32.376 1 / 6
5 海浪 HAI LANG .. 3/1:40.250 1:40.250 30.781 33.417 2 / 6
6 JEFF .. 3/1:41.682 1:41.682 32.563 33.894 4 / 6
7 KA KEI .. 3/1:42.662 1:42.662 33.494 34.221 6 / 6
8 THAIKAY .. 3/1:49.349 1:49.349 30.881 36.450 2 / 6
9 K .. 3/1:50.690 1:50.690 30.660 36.897 2 / 6
10 DANNYFPV .. 3/1:54.335 1:54.335 33.254 38.112 5 / 6
11 FLIPFPV .. 3/1:57.338 1:57.338 35.516 39.113 3 / 6
12 MH .. 3/2:01.432 2:01.432 35.125 40.477 5 / 6
13 芭樂 BA LOK .. 3/2:02.742 2:02.742 39.620 40.914 3 / 6
14 JC .. 3/2:04.885 2:04.885 38.278 41.628 1 / 6
15 SHARP .. 3/2:07.288 2:07.288 38.189 42.429 2 / 6
16 KEITH .. 3/2:08.438 2:08.438 37.937 42.813 6 / 6
17 阿文 MAN .. 3/2:10.200 2:10.200 41.161 43.400 5 / 6
18 KYMAK .. 3/2:10.530 2:10.530 39.320 43.510 1 / 6
19 大白 PARKER .. 3/2:12.813 2:12.813 41.842 44.271 2 / 6
20 曾子單 JIANG WEI MING .. 2/1:15.245 36.356 37.623 2 / 6
21 DRAGON .. 2/1:20.410 39.840 40.205 4 / 6
22 AIYAKIM .. 2/1:28.768 26.226 44.384 1 / 6
23 小政 WENG JIN ZHENG .. 1/43.203 43.203 43.203 6 / 6
24 LOVE .. 1/45.215 45.215 45.215 5 / 6
25 KJ FPV .. 1/51.212 51.212 51.212 3 / 6
26 米米 MEI MEI .. DNS 3 / 6
27 SWEN .. DNS 1 / 6
28 KUI .. DNS 4 / 6
29 RYAN Y .. DNS 3 / 6
30 赖竞豪 MODA .. DNS 6 / 6
31 ISAACFPV .. DNS 1 / 6
32 SEBASTIAN OES .. DNS 4 / 6
33 飞天 FEI TIN .. DNS 6 / 6
34 KONG .. DNS 5 / 6
35 JERICOPTER .. DNS 4 / 6
36 RAY WONG .. DNS 5 / 6
Group B
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 SKIDOOSH .. 3/2:02.302 2:02.302 40.090 40.767 3 / 6
2 WIL FPV .. 3/2:03.313 2:03.313 38.268 41.104 2 / 6
3 校長 ANDY .. 3/2:05.275 2:05.275 37.677 41.758 6 / 6
4 KIUFPV .. 3/2:11.652 2:11.652 40.581 43.884 2 / 6
5 子良 TSZ LEUNG .. 3/2:19.399 2:19.399 42.112 46.466 3 / 6
6 ANDRE MC FPV .. 3/2:19.449 2:19.449 41.962 46.483 5 / 6
7 JOHN .. 3/2:20.060 2:20.060 42.903 46.687 4 / 6
8 SKYRO .. 3/2:20.631 2:20.631 44.685 46.877 4 / 6
9 PIP .. 3/2:21.040 2:21.040 46.816 47.013 4 / 6
10 老葛 GE LONG SHENG .. 3/2:27.637 2:27.637 42.742 49.212 6 / 6
11 SING .. 3/2:35.435 2:35.435 49.019 51.812 2 / 6
12 KA KING .. 3/2:38.799 2:38.799 49.219 52.933 1 / 6
13 FCF .. 3/2:45.646 2:45.646 44.955 55.215 4 / 6
14 MANNYFPV .. 3/2:47.687 2:47.687 52.022 55.896 6 / 6
15 WAIWAI .. 3/2:50.271 2:50.271 49.370 56.757 2 / 6
16 JASON MAINELLA .. 3/2:58.268 2:58.268 55.615 59.423 5 / 6
17 KEVIN .. 3/2:59.039 2:59.039 58.579 59.680 3 / 6
18 海啸 HAI SUI .. 3/3:07.758 3:07.758 56.707 62.586 6 / 6
19 XFUSION .. 3/3:22.072 3:22.072 57.868 67.357 1 / 6
20 FEI FEI .. 3/3:24.164 3:24.164 66.357 68.055 6 / 6
21 POCARISKY .. 3/3:35.005 3:35.005 70.000 71.668 5 / 6
22 JOE .. 3/4:36.726 4:36.726 89.079 92.242 1 / 6
23 姚茂伟 YAO MAO WEI .. 1/48.288 48.288 48.288 5 / 6
24 钟FPV ZHONG FPV .. 1/52.372 52.372 52.372 5 / 6
25 DENNIS .. 1/56.286 56.286 56.286 2 / 6
26 呀生 CHEUNG HON SANG .. 1/1:11.191 71.191 71.191 2 / 6
27 細威 HUANG WEI JIAN .. DNS 1 / 6
28 KIT .. DNS 3 / 6
29 DON DIABLO .. DNS 1 / 6
30 POSEIDON FPV .. DNS 4 / 6
31 JASON .. DNS 1 / 6
32 PLANTIUMFPV .. DNS 3 / 6
close X