Results (best 1 of 1)
Goup A 16
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1
# Driver Result Tie Breaker Round 1
1 JONGMYEONG LIM 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 CROSS LOK 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 李浩 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 BARRY 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 彭宇舟 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 王金政 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 歐國駒 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 徐挥雄 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 李汶佳 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 RONDOFPV 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 JEFF 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 黎珈铭 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 欧泽锋 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 KA KEI 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 黄米米 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 黄金权 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
Group B 8
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1
# Driver Result Tie Breaker Round 1
1 陈德仁 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 李波 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 林柏圳 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 马乐华 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 RICKY 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 廖学良 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 梁金楠 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 马彦哲 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
Qualify
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1
# Driver Result Tie Breaker Round 1
1 RONDOFPV 3/52.253 3/52.253 (1) 0 : 3/52.253
2 JONGMYEONG LIM 3/56.858 3/56.858 (1) 0 : 3/56.858
3 歐國駒 3/58.408 3/58.408 (1) 0 : 3/58.408
4 KA KEI 3/1:04.614 3/1:04.614 (1) 0 : 3/1:04.614
5 黎珈铭 3/1:18.028 3/1:18.028 (1) 0 : 3/1:18.028
6 黄金权 3/1:19.539 3/1:19.539 (1) 0 : 3/1:19.539
7 BARRY 3/1:20.269 3/1:20.269 (1) 0 : 3/1:20.269
8 李汶佳 3/1:25.645 3/1:25.645 (1) 0 : 3/1:25.645
9 黄米米 3/1:28.108 3/1:28.108 (1) 0 : 3/1:28.108
10 马乐华 3/1:28.578 3/1:28.578 (1) 0 : 3/1:28.578
11 林柏圳 3/1:30.208 3/1:30.208 (1) 0 : 3/1:30.208
12 李波 3/1:31.361 3/1:31.361 (1) 0 : 3/1:31.361
13 陳宙良 3/1:32.763 3/1:32.763 (1) 0 : 3/1:32.763
14 徐挥雄 3/1:37.618 3/1:37.618 (1) 0 : 3/1:37.618
15 彭宇舟 3/1:43.953 3/1:43.953 (1) 0 : 3/1:43.953
16 李浩 3/1:46.535 3/1:46.535 (1) 0 : 3/1:46.535
17 RICKY 3/2:00.501 3/2:00.501 (1) 0 : 3/2:00.501
18 王金政 2/57.568 2/57.568 (1) 0 : 2/57.568
19 PUSHA 2/1:40.901 2/1:40.901 (1) 0 : 2/1:40.901
20 徐安宁 2/2:44.754 2/2:44.754 (1) 0 : 2/2:44.754
21 廖学良 1/21.991 1/21.991 (1) 0 : 1/21.991
22 欧泽锋 1/36.307 1/36.307 (1) 0 : 1/36.307
23 刘春雨 1/45.554 1/45.554 (1) 0 : 1/45.554
24 張建斌 1/1:08.079 1/1:08.079 (1) 0 : 1/1:08.079
25 DOE HYEONG LIM 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
25 刘冠霖 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
25 梁金楠 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
25 CROSS LOK 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
25 JEFF 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
25 郑德烽 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
25 刘权锋 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
25 马彦哲 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
25 陈德仁 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
25 CATO 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
25 陈浩烨 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
close X